Papildoma informacija | |
| Defektai | Kiti smulkūs defektai |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Galia, kW | 74 |
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Opel |
| Metai | 2005 |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Rida, km | 350000 |
| Spalva | Šviesiai mėlyna |
| Techninė apžiūrą | 2022 |





Papildoma informacija | |
| Defektai | Kiti smulkūs defektai |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Galia, kW | 74 |
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Opel |
| Metai | 2005 |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Rida, km | 350000 |
| Spalva | Šviesiai mėlyna |
| Techninė apžiūrą | 2022 |
Jūs dar nesate registruotas vartotojas?
Užsiregistruoti galite paspaudę čia
Komentarai
Prašome savo nuomonę reikšti civilizuotai, gerbiant skelbimo autorių (-ę), svetainės lankytojus, bei jų pasisakymus. Nekultūringi, nesusiję su skelbimu, šmeižiantys, bei svetainės administracijos ar skelbimo autoriaus manymu netinkami komentarai yra šalinami be įspėjimo.