Papildoma informacija | |
| Darbinis tūris, l | 2.0 |
| Defektai | Kiti smulkūs defektai |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Kuras | Benzinas |
| Markė | Renault |
| Metai | 1998 |
| Modelis | Megane senik |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Techninė apžiūrą | 2023 |



Papildoma informacija | |
| Darbinis tūris, l | 2.0 |
| Defektai | Kiti smulkūs defektai |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Kuras | Benzinas |
| Markė | Renault |
| Metai | 1998 |
| Modelis | Megane senik |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Techninė apžiūrą | 2023 |
Jūs dar nesate registruotas vartotojas?
Užsiregistruoti galite paspaudę čia
Komentarai
Prašome savo nuomonę reikšti civilizuotai, gerbiant skelbimo autorių (-ę), svetainės lankytojus, bei jų pasisakymus. Nekultūringi, nesusiję su skelbimu, šmeižiantys, bei svetainės administracijos ar skelbimo autoriaus manymu netinkami komentarai yra šalinami be įspėjimo.