Papildoma informacija | |
| Darbinis tūris, l | 2 |
| Defektai | Variklio defektas |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Galia, kW | 79 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Peugeot |
| Metai | 2002 |
| Modelis | 307 |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Spalva | Balta |
| Techninė apžiūrą | 2024 |



Papildoma informacija | |
| Darbinis tūris, l | 2 |
| Defektai | Variklio defektas |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Galia, kW | 79 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Peugeot |
| Metai | 2002 |
| Modelis | 307 |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Spalva | Balta |
| Techninė apžiūrą | 2024 |
Jūs dar nesate registruotas vartotojas?
Užsiregistruoti galite paspaudę čia