Papildoma informacija | |
| Darbinis tūris, l | 1.3 |
| Defektai | Kiti smulkūs defektai |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Opel |
| Metai | 2005 |
| Modelis | Agila |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Rida, km | 263191 |
| Spalva | Pilka |
| Techninė apžiūrą | Nėra |







Papildoma informacija | |
| Darbinis tūris, l | 1.3 |
| Defektai | Kiti smulkūs defektai |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Opel |
| Metai | 2005 |
| Modelis | Agila |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Rida, km | 263191 |
| Spalva | Pilka |
| Techninė apžiūrą | Nėra |
Jūs dar nesate registruotas vartotojas?
Užsiregistruoti galite paspaudę čia