Papildoma informacija | |
| Defektai | Kiti stambūs defektai |
| Galia, kW | 55 |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Seat |
| Metai | 2000 |
| Modelis | Arosa |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Rida, km | 240000 |
| Spalva | Mėlyna |
| Techninė apžiūrą | 2023 |


Papildoma informacija | |
| Defektai | Kiti stambūs defektai |
| Galia, kW | 55 |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Seat |
| Metai | 2000 |
| Modelis | Arosa |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Rida, km | 240000 |
| Spalva | Mėlyna |
| Techninė apžiūrą | 2023 |
Jūs dar nesate registruotas vartotojas?
Užsiregistruoti galite paspaudę čia
Komentarai
Prašome savo nuomonę reikšti civilizuotai, gerbiant skelbimo autorių (-ę), svetainės lankytojus, bei jų pasisakymus. Nekultūringi, nesusiję su skelbimu, šmeižiantys, bei svetainės administracijos ar skelbimo autoriaus manymu netinkami komentarai yra šalinami be įspėjimo.