Papildoma informacija | |
| Darbinis tūris, l | 2.0 |
| Defektai | Kiti smulkūs defektai |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Galia, kW | 74 |
| Kėbulo tipas | Vienatūris |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Opel |
| Metai | 2003 |
| Modelis | Zefira |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Spalva | Sidabrinė |
| Techninė apžiūrą | 2023 |




Papildoma informacija | |
| Darbinis tūris, l | 2.0 |
| Defektai | Kiti smulkūs defektai |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Galia, kW | 74 |
| Kėbulo tipas | Vienatūris |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Opel |
| Metai | 2003 |
| Modelis | Zefira |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Spalva | Sidabrinė |
| Techninė apžiūrą | 2023 |
Jūs dar nesate registruotas vartotojas?
Užsiregistruoti galite paspaudę čia
Komentarai
Prašome savo nuomonę reikšti civilizuotai, gerbiant skelbimo autorių (-ę), svetainės lankytojus, bei jų pasisakymus. Nekultūringi, nesusiję su skelbimu, šmeižiantys, bei svetainės administracijos ar skelbimo autoriaus manymu netinkami komentarai yra šalinami be įspėjimo.