Papildoma informacija | |
| Darbinis tūris, l | 2,5 |
| Defektai | Kiti stambūs defektai |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Renault |
| Metai | 2000 |
| Modelis | Master |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Rida, km | 550000 |
| Spalva | Raudona |
| Tipas | Krovininis |
| Vietų skaičius | 3 |

Papildoma informacija | |
| Darbinis tūris, l | 2,5 |
| Defektai | Kiti stambūs defektai |
| Kuras | Dyzelinas |
| Markė | Renault |
| Metai | 2000 |
| Modelis | Master |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Rida, km | 550000 |
| Spalva | Raudona |
| Tipas | Krovininis |
| Vietų skaičius | 3 |
Jūs dar nesate registruotas vartotojas?
Užsiregistruoti galite paspaudę čia
Komentarai
Prašome savo nuomonę reikšti civilizuotai, gerbiant skelbimo autorių (-ę), svetainės lankytojus, bei jų pasisakymus. Nekultūringi, nesusiję su skelbimu, šmeižiantys, bei svetainės administracijos ar skelbimo autoriaus manymu netinkami komentarai yra šalinami be įspėjimo.